热表数据推送接口
接口URL:/comm/api/hot/meter/data
请求方式:POST
url参数:model="NJ-Meter"
body参数:
| 参数 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| meters | List**<Meter**> | 热表数据。 | 是 |
Meter:
| 字段 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| meterSerial | string | 表号 | 是 |
| meterDate | timestamp | 设备时间(毫秒时间戳) | |
| readTime | timestamp | 读取时间(毫秒时间戳) | |
| heat | float | 瞬时热量(kw) | |
| flow | float | 瞬时流量(m3/h) | |
| accFlow | float | 累计流量(m3) | |
| accHeat | float | 累积热量(kwh) | |
| supplyTemp | float | 供温(℃) | |
| returnTemp | float | 回温(℃) | |
| pressure | float | 压力(pa) | |
| workTime | int | 工作时间(分钟) | |
| status | string | 状态字 | |
| signInfo | string | 信号 | |
| faultCode | string | 故障(参考故障信息) |
阀门数据推送接口
接口URL:/comm/api/valve/data
请求方式:POST
url参数:model="NJ-Meter"
body参数:
| 参数 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| valves | List**<Valve**> | 阀门数据。 | 是 |
Valve:
| 字段 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| valveSerial | string | 阀号 | 是 |
| valveDate | timestamp | 设备时间(毫秒时间戳) | |
| readTime | timestamp | 读取时间(毫秒时间戳) | |
| LR | string | 阀当前处于本地控制还是远程控制("本地"/"远程") | |
| model | string | 控制模式("开度"、"室温"、"供温"、"回温"、"供回均温"、"瞬时流量") | |
| remoteSet | float | 远程设定值,指上位系统设定数值 | |
| userSet | float | 用户设定值,指下位用户设定数值(一般为面板设定值) | |
| actValue | float | 实际值 | |
| ouputOpen | float | 输出开度 | |
| actOpen | float | 实际开度 | |
| openUL | float | 开度上限 | |
| openDL | float | 开度下限 | |
| tempUL | float | 温度上限 | |
| tempDL | float | 温度下限 | |
| supplyTemp | float | 供温 | |
| returnTemp | float | 回温 | |
| supplyPre | float | 供压 | |
| returnPre | float | 回压 | |
| behindPre | float | 阀前压 | |
| frontPre | float | 阀后压 | |
| openLock | bool | 开度锁定(true/false) | |
| tempLock | bool | 温度锁定(true/false) | |
| signal | string | 信号 | |
| batteryVol | float | 电池电压 | |
| envTemp | float | 环境温度 | |
| flow | float | 瞬时流量 | |
| power | float | 顺势热量 | |
| openTime | int | 开阀时间(分钟) | |
| workTime | int | 工作时间(分钟) | |
| softVersion | string | 软件版本 | |
| hardVersion | string | 硬件版本 | |
| status | string | 状态字 | |
| faultCode | string | 故障(参考故障信息) |
温度面板数据推送接口
接口URL:/comm/api/temp/panel/data
请求方式:POST
url参数:model="NJ-Meter"
body参数:
| 参数 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| panels | List**<Panel**> | 热表数据。 | 是 |
Panel:
| 字段 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| serial | string | 面板号 | 是 |
| panelDate | timestamp | 设备时间(毫秒时间戳) | |
| readTime | timestamp | 读取时间(毫秒时间戳) | |
| temperature | float | 温度(℃) | |
| humidity | float | 湿度 | |
| signal | string | 信号 | |
| softVersion | string | 软件版本 | |
| hardVersion | string | 硬件版本 | |
| status | string | 状态字 | |
| batteryVol | float | 电池电压 | |
| faultCode | string | 故障(参考故障信息) |
温压监测仪数据推送接口
接口URL:/comm/api/temperaturepressure/data
请求方式:POST
url参数:model="NJ-Meter"
body参数:
| 参数 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| tps | List**<TemperaturePressure**> | 热表数据。 | 是 |
TemperaturePressure:
| 参数 | 类型 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| serial | String | 设备编号 | |
| equDate | timestamp | 设备时间(毫秒时间戳) | |
| readTime | timestamp | 读取时间(毫秒时间戳) | |
| supplyPressure | float | 供压 | |
| returnPressure | float | 回压 | |
| supplyTemperature | float | 供温 | |
| returnTemperature | float | 回温 | |
| signal | String | 信号强度 | |
| battery | float | 电池电压 | |
| status | String | 状态码 | |
| faultCode | string | 故障(参考故障信息) |
故障信息
| 无水 | 进水故障 | 回水故障 | 电池欠压 | 水逆流 |
|---|---|---|---|---|
| 阀门异常 | 温度异常 | 无线异常 | 设备未读 | 网络设备掉线 |
| 阀体分离 | 面板分离 | 进水回水故障 | 蓝牙故障 | 楼阀堵转 |